廣西國(guó)宏經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司2015年度企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息披露
職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2015年度從本企業(yè)獲得的稅前報(bào)酬情況(單位:萬(wàn)元) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)職薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 (萬(wàn)元) | ||||
應(yīng)付 薪酬 (1) | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分 (2) | 其他貨幣 性收入 (注明具體 項(xiàng)目并分列) (3) | 合計(jì) (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
羅 勇 | 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委副書記 | 2013年9月- 2015年6月 | 30.03 | 6.66 | 0 | 36.69 | 否 | 0 |
董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委書記 | 2015年6月-至今 | |||||||
宋振雄 | 黨委書記 | 2008年6月- 2015年6月 | 15.02 | 3.33 | 0 | 18.35 | 否 | 0 |
唐建琦 | 董事、黨委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席 | 2006年11月-至今 | 25.53 | 6.66 | 0 | 32.19 | 否 | 0 |
覃銘 | 董事、副總經(jīng)理 | 2006年11月-至今 | 25.53 | 6.66 | 0 | 32.19 | 否 | 0 |
季曉泉 | 董事、副總經(jīng)理 | 2008年8月-至今 | 25.53 | 6.66 | 0 | 32.19 | 否 | 0 |
李倩 | 董事、副總經(jīng)理 | 2013年11月-至今 | 25.53 | 6.66 | 0 | 32.19 | 否 | 0 |
賈雷 | 董事、副總經(jīng)理 | 2006年11月- 2015年6月 | 12.77 | 3.33 | 0 | 16.10 | 否 | 0 |
備注:1.上表披露的應(yīng)付薪酬為稅前薪酬,未扣除個(gè)人所得稅和五險(xiǎn)一金的個(gè)人繳費(fèi)部分。
2.其他需要說明的事項(xiàng)。